LEVENT SÜT Lojistik ile Ücretsiz Adrese Teslim.
Müşteri Destek Hattı : 08503468227
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
İçerik Menü

Banka İban Bilgilerimiz

Grup firmalarımıza ait banka iban adresleri

ŞİRKETLER IBAN BİLGİLERİ
LEVENT SÜT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ŞUBE IBAN
AKBANK GATEM TR93 0004 6006 6288 8000 0875 86
ALBARAKA TÜRK ŞEHİTKAMİL TR95 0020 3000 0053 7770 0000 01
DENİZBANK GATEM TR36 0013 4000 0054 7191 5000 01
FİNANSBANK ŞEHİTKAMİL TR63 0011 1000 0000 00330924 76
GARANTİ BANKASI ORGANİZE TR63 0006 2001 2090 0006 2977 66
HALKBANK ORGANİZE TR60 0001 2009 3720 0010 2614 16
KUVEYT TÜRK KATILIM ORGANİZE TR24 0020 5000 0087 0020 8000 02
TÜRKİYE İŞ BANKASI KURUMSAL TR61 0006 4000 0016 3630 1220 10
VAKIFLAR BANKASI ORGANİZE TR73 0001 5001 5800 7303 4680 31
YAPI KREDİ BANKASI ZEUGMA TİC. TR50 0006 7010 0000 0090 6151 43
ZİRAAT BANKASI ORGANİZE TR74 0001 0021 7944 1424 5050 09
 
BELLİ İÇECEK GIDA AMBALAJ TEKSTİL  SAN. Ve TİC. A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM ORGANİZE TR28 0020 5000 0945 6037 8000 02
TÜRKİYE İŞ BANKASI KURUMSAL TR08 0006 4000 0016 3630 1260 68
YAPI KREDİ BANKASI ZEUGMA TİC. TR10 0006 7010 0000 0054 9984 33
ZİRAAT BANKASI ORGANİZE TR86 0001 0021 7977 7547 1650 01
 
ALİ KILÇIK İNŞAAT PETROL GIDA SAN. Ve Tic. A.Ş.
TÜRKİYE İŞ BANKASI KURUMSAL TR32 0006 4000 0016 3630 1216 59
ZİRAAT BANKASI ORGANİZE TR26 0001 0021 7982 2180 9750 01
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.